Abflug Frankfurt | Aktuelle Abflugzeiten Frankfurt
Flugdaten zu aktuellen Abflügen am Frankfurt Airport
Flugplan: Ankunftszeiten Aktuell - Abflugzeiten AktuellAbflug Flugplan heute am 18.05.2012
Abflug Hotline Frankfurt Airport +49 (0)1805 - 372 - 4636*
Erreichbar rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.Bei allen hier angezeigten Flügen ist das Gate noch geöffnet,
bei allen anderen ist Gate bereits geschlossen oder Flug bereits weg.
| Status | Flug Airline Flug Nr. | Nach/Über | Geplanter Abflug | Erwartet | Terminal-Halle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IB | 3507 | Madrid | 12:15 | verspaetet | 2 E | |
| BA | 911 | London | 18:40 | 19:30 | 2 E | |
| IB | 3503 | Madrid | 19:10 | Gate D22 | 2 E | |
| TP | 579 | Lissabon | 19:15 | gestrichen | 1 A | |
| TU | 649 | Djerba | 19:25 | gestrichen | 1 C | |
| BA | 913 | London | 19:40 | gestrichen | 2 E | |
| PK | 764 | Lahore | 19:50 | verspaetet | 2 D | |
| KC | 922 | Astana | 19:55 | Gate E6 | 2 E | |
| TU | 6544 | Dresden | 19:55 | gestrichen | 1 C | |
| CA | 936 | Shanghai | 20:00 | Gate B43 | 1 B | |
| LH | 380 | Koeln Hbf. | 20:09 | Gate T6 | 1 A | |
| BA | 8737 | London | 20:10 | Gate D2 | 2 E | |
| EI | 657 | Dublin | 20:10 | Gate E4 | 2 D | |
| HG | 8773 | Wien | 20:10 | Gate E22 | 2 E | |
| OS | 126 | Wien | 20:10 | Gate A25 | 1 A | |
| SW | 286 | Windhuk | 20:10 | gestrichen | 2 D | |
| CA | 932 | Peking | 20:15 | Gate B45 | 1 B | |
| DE | 5264 | Mombasa | 20:20 | 1 C | ||
| LH | 892 | Riga | 20:20 | Gate B10 | 1 A | |
| LH | 1050 | Paris | 20:20 | Gate A30 | 1 A | |
| SK | 1636 | Kopenhagen | 20:20 | Gate A38 | 1 A | |
| DE | 5302 | Mahe | 20:25 | Gate C6 | 1 C | |
| LH | 692 | Amman | 20:25 | Gate B25 | 1 A | |
| LH | 1472 | Moskau | 20:25 | 21:50 | 1 A | |
| LH | 1488 | Minsk | 20:25 | Gate B31 | 1 A | |
| JP | 125 | Ljubljana | 20:30 | Gate B13 | 1 A | |
| LH | 888 | Vilnius | 20:30 | Gate A11 | 1 A | |
| LH | 1422 | Bukarest | 20:35 | Gate B20 | 1 A | |
| AF | 2419 | Paris | 20:40 | 2 D | ||
| BA | 915 | London | 20:40 | 2 E | ||
| LH | 028 | Hamburg | 20:45 | 1 A | ||
| LH | 096 | Friedrichshafen | 20:45 | Gate A4 | 1 A | |
| LH | 198 | Berlin | 20:45 | Gate A16 | 1 A | |
| LH | 336 | Neapel | 20:45 | Gate A21 | 1 A | |
| LX | 1077 | Zuerich | 20:45 | Gate A26 | 1 A | |
| NH | 210 | Tokio | 20:45 | Gate B42 | 1 B | |
| OU | 415 | Zagreb | 20:45 | Gate B54 | 1 A | |
| SA | 261 | Johannesburg | 20:45 | Gate B28 | 1 B | |
| LH | 1108 | Salzburg | 20:55 | 1 A | ||
| LH | 1146 | Bilbao | 20:55 | Gate A17 | 1 A | |
| LH | 1342 | Budapest | 20:55 | 1 A | ||
| LO | 380 | Warschau | 20:55 | 1 A | ||
| EN | 8189 | Bergamo | 21:00 | 1 B | ||
| LH | 1002 | Amsterdam | 21:00 | 1 A | ||
| LH | 1090 | Marseille | 21:00 | 1 A | ||
| LH | 1120 | Madrid | 21:00 | 1 A | ||
| LH | 1138 | Barcelona | 21:00 | 1 A | ||
| JL | 408 | Tokio | 21:05 | Gate D5 | 2 D | |
| LH | 278 | Mailand | 21:05 | 1 A | ||
| LH | 1256 | Linz | 21:05 | 1 A | ||
| LH | 382 | Koeln Hbf. | 21:09 | 1 A | ||
| LH | 318 | Florenz | 21:10 | 1 A | ||
| LH | 842 | Billund | 21:10 | 1 A | ||
| LH | 1024 | Bruessel | 21:10 | 1 A | ||
| TG | 923 | Bangkok | 21:10 | Gate B46 | 1 C | |
| LG | 9308 | Luxemburg | 21:15 | 1 A | ||
| LH | 068 | Muenster | 21:15 | 1 A | ||
| LH | 872 | Bergen | 21:15 | 1 A | ||
| LH | 1274 | Innsbruck | 21:15 | 1 A | ||
| LH | 1464 | N.Novgorod | 21:15 | 1 A | ||
| LH | 044 | Bremen | 21:20 | 1 A | ||
| LH | 088 | Duesseldorf | 21:20 | 1 A | ||
| LH | 304 | Turin | 21:20 | 1 A | ||
| LH | 974 | Aberdeen | 21:20 | 1 A | ||
| LH | 1228 | Genf | 21:20 | 1 A | ||
| LH | 1308 | Beirut | 21:20 | 1 A | ||
| LH | 058 | Hannover | 21:25 | 1 A | ||
| LH | 124 | Muenchen | 21:30 | 1 A | ||
| LH | 150 | Nuernberg | 21:30 | 1 A | ||
| LH | 266 | Verona | 21:30 | 1 A | ||
| LH | 290 | Bologna | 21:30 | 1 A | ||
| LH | 922 | London | 21:30 | 1 A | ||
| LH | 1172 | Lissabon | 21:30 | 21:50 | 1 A | |
| LH | 1180 | Porto | 21:30 | 21:45 | 1 A | |
| LH | 1284 | Athen | 21:30 | 1 A | ||
| LH | 1410 | Belgrad | 21:30 | 1 A | ||
| LH | 778 | Singapur | 21:35 | 1 A | ||
| LH | 200 | Berlin | 21:40 | 1 A | ||
| LH | 982 | Dublin | 21:40 | 1 A | ||
| LH | 030 | Hamburg | 21:45 | 1 A | ||
| LH | 808 | Stockholm | 21:45 | 1 A | ||
| LH | 878 | Stavanger | 21:45 | 1 A | ||
| LH | 1246 | Wien | 21:45 | 1 A | ||
| LH | 166 | Leipzig | 21:50 | 1 A | ||
| LH | 258 | Mailand | 21:50 | 1 A | ||
| LH | 820 | Goeteborg | 21:50 | 1 A | ||
| LH | 216 | Dresden | 21:55 | 1 A | ||
| LH | 242 | Rom | 21:55 | 1 A | ||
| LH | 864 | Oslo | 21:55 | 1 A | ||
| LH | 1100 | Toulouse | 21:55 | 1 A | ||
| LH | 136 | Stuttgart | 22:00 | 1 A | ||
| LH | 832 | Kopenhagen | 22:00 | 1 A | ||
| LH | 1068 | Nizza | 22:00 | 1 A | ||
| LH | 1330 | Casablanca | 22:00 | 1 A | ||
| SQ | 325 | Singapur | 22:00 | 1 C | ||
| WY | 114 | Muscat | 22:00 | 2 E | ||
| JJ | 8071 | Sao Paulo | 22:05 | 1 C | ||
| LH | 332 | Venedig | 22:05 | 1 A | ||
| LH | 1402 | Prag | 22:05 | 1 A | ||
| LH | 1492 | Kiew | 22:05 | 1 A | ||
| QR | 024 | Doha | 22:05 | 1 B | ||
| LH | 384 | Koeln Hbf. | 22:09 | 1 A | ||
| LH | 1266 | Graz | 22:10 | 1 A | ||
| LH | 1304 | Istanbul | 22:10 | 1 A | ||
| LH | 506 | Sao Paulo | 22:15 | 1 A | ||
| LH | 510 | Buenos Aires | 22:15 | 1 A | ||
| LH | 572 | Johannesburg | 22:15 | 1 A | ||
| LH | 690 | Tel Aviv | 22:15 | 1 A | ||
| LH | 732 | Shanghai | 22:15 | 1 A | ||
| LH | 782 | Kuala Lumpur | 22:15 | 1 A | ||
| LH | 784 | Qingdao | 22:15 | 1 A | ||
| EK | 048 | Dubai | 22:20 | 2 E | ||
| QF | 006 | Sydney | 22:20 | 2 E | ||
| EY | 008 | Abu Dhabi | 22:25 | 2 E | ||
| LH | 584 | Kairo | 22:25 | 1 A | ||
| LH | 854 | Helsinki | 22:25 | 1 A | ||
| LH | 1290 | Ankara | 22:25 | 1 A | ||
| LH | 1362 | Kattowitz | 22:25 | 1 A | ||
| LH | 1326 | Tunis | 22:30 | 1 A | ||
| SU | 2305 | Moskau | 22:35 | 2 E | ||
| DE | 6082 | Ibiza | 04:45 | 1 C | ||
| X3 | 2128 | Palma | 04:45 | 2 D | ||
| X3 | 2138 | Fuerteventura | 04:45 | 2 D | ||
| X3 | 4202 | Heraklion | 04:45 | 2 D | ||
| DE | 6838 | Dalaman | 04:50 | 1 C | ||
| X3 | 4156 | Kerkyra | 04:55 | 2 D | ||
| AB | 8884 | Catania | 05:00 | 2 E | ||
| DE | 6732 | Antalya | 05:00 | 1 C | ||
Aktualisiert um 20:05 Uhr - Flugreise ab Frankfurt - Morgen 19.05.2012


