Ankunft Frankfurt | Aktuelle Ankunftszeiten Frankfurt
Flugdaten zu aktuellen Ankünften am Frankfurt Airport
Flugplan: Ankunftszeiten Aktuell - Abflugzeiten AktuellAnkunft Flugplan heute am 18.05.2012
Ankunft Hotline Frankfurt Airport +49 (0)1805 - 372 - 4636*
Erreichbar rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.Bei allen hier grün angezeigten Flügen ist noch Gepäckausgabe,
bei allen anderen nicht mehr angezeigten Flügen ist dies bereits abgeschlossen.
| Status | Flug Airline Flug Nr. | Von/Über | Geplante Landung | Erwartet | Terminal-Halle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 3235 | San Jose | 05:20 | 05:20 | 1 | |
| PK | 764 | Islamabad | 18:25 | 09:30 | 2 | |
![]() | HG | 8772 | Wien | 19:05 | 19:40 gelandet | 2 E |
| LH | 1115 | Madrid | 19:05 | 21:15 | 1 A | |
| TU | 6544 | Enfidha | 19:05 | gestrichen/canceled | 1 C | |
![]() | LH | 739 | Hongkong | 19:10 | 19:31 gelandet | 1 C |
![]() | LH | 167 | Leipzig | 19:25 | 19:28 gelandet | 1 A |
![]() | LH | 255 | Mailand | 19:35 | 19:34 gelandet | 1 A |
![]() | SK | 1635 | Kopenhagen | 19:35 | 19:34 gelandet | 1 A |
![]() | AF | 2418 | Paris | 19:45 | 19:33 gelandet | 2 D |
| LH | 911 | London | 19:45 | im Anflug von FRA | 1 B | |
![]() | LH | 883 | Tallinn | 19:50 | 19:36 gelandet | 1 B |
![]() | LH | 1255 | Linz | 19:50 | 19:37 gelandet | 1 A |
![]() | LH | 1273 | Innsbruck | 19:50 | 19:35 gelandet | 1 A |
![]() | LH | 1293 | Larnaca | 19:50 | 19:23 gelandet | 1 B |
| LH | 381 | Koeln Hbf. | 19:51 | 1 | ||
| BA | 914 | London | 19:55 | 20:14 | 2 | |
![]() | LH | 069 | Muenster | 19:55 | 19:42 gelandet | 1 A |
![]() | LH | 121 | Muenchen | 19:55 | 19:37 gelandet | 1 A |
![]() | LH | 329 | Venedig | 19:55 | 19:48 gelandet | 1 A |
![]() | LH | 1225 | Genf | 19:55 | 19:43 gelandet | 1 B |
![]() | LH | 687 | Tel Aviv | 20:00 | 19:44 gelandet | 1 C |
![]() | LH | 1241 | Wien | 20:00 | 19:46 gelandet | 1 A |
![]() | LH | 1265 | Graz | 20:00 | 19:45 gelandet | 1 A |
![]() | LH | 583 | Kairo | 20:05 | 19:48 gelandet | 1 B |
| LH | 1151 | Malaga | 20:05 | im Anflug von FRA | 1 A | |
![]() | LH | 1301 | Istanbul | 20:05 | 19:44 gelandet | 1 B |
| LH | 1379 | Gdansk - Danzig | 20:05 | 20:22 | 1 | |
| LX | 1076 | Zuerich | 20:05 | im Anflug von FRA | 1 A | |
| LH | 237 | Rom | 20:10 | im Anflug von FRA | 1 A | |
| LO | 379 | Warschau | 20:10 | 20:06 | 1 | |
| EN | 8188 | Bergamo | 20:15 | im Anflug von FRA | 1 A | |
| LH | 1043 | Paris | 20:15 | 20:02 | 1 | |
![]() | LH | 1107 | Salzburg | 20:15 | 19:42 gelandet | 1 A |
| LH | 1369 | Krakau | 20:15 | 20:03 | 1 B | |
| LH | 197 | Berlin | 20:20 | 20:14 | 1 A | |
| LH | 317 | Florenz | 20:20 | 20:08 | 1 | |
| LH | 1179 | Porto | 20:20 | 21:22 | 1 B | |
| LH | 1471 | Moskau | 20:20 | 20:41 | 1 C | |
| LH | 841 | Billund | 20:25 | 20:34 | 1 | |
| LH | 1019 | Bruessel | 20:25 | 20:17 | 1 | |
| LH | 1079 | Lyon | 20:25 | 20:18 | 1 | |
| LH | 1089 | Marseille | 20:25 | 20:07 | 1 A | |
| LH | 087 | Duesseldorf | 20:30 | 20:10 | 1 | |
| LH | 871 | Bergen | 20:30 | 20:20 | 1 | |
| LH | 1283 | Athen | 20:30 | 20:19 | 1 | |
| LH | 1413 | Split | 20:30 | 20:14 | 1 | |
| LH | 303 | Turin | 20:35 | 20:19 | 1 B | |
| LH | 1169 | Lissabon | 20:35 | 21:55 | 1 A | |
| LH | 1459 | St.Petersburg | 20:40 | 20:12 | 1 B | |
| SQ | 326 | Singapur | 20:40 | 20:32 | 1 B | |
| LH | 027 | Hamburg | 20:45 | 20:25 | 1 A | |
| LH | 863 | Oslo | 20:45 | 20:31 | 1 | |
| LH | 915 | London | 20:45 | 20:39 | 1 C | |
| LH | 973 | Aberdeen | 20:45 | 20:37 | 1 | |
| LH | 1065 | Nizza | 20:45 | 20:36 | 1 | |
| LH | 045 | Bremen | 20:50 | 20:28 | 1 | |
| LH | 265 | Verona | 20:50 | 20:20 | 1 | |
| LH | 277 | Mailand | 20:50 | 20:24 | 1 A | |
| LH | 899 | London | 20:50 | 20:22 | 1 | |
| LH | 1099 | Toulouse | 20:50 | 20:22 | 1 | |
| LH | 1145 | Bilbao | 20:50 | 20:34 | 1 A | |
| LH | 1243 | Wien | 20:50 | 20:28 | 1 A | |
| LH | 383 | Koeln Hbf. | 20:51 | 1 | ||
| LH | 831 | Kopenhagen | 20:55 | 20:25 | 1 A | |
| LH | 199 | Berlin | 21:00 | 1 A | ||
| LH | 981 | Dublin | 21:00 | 20:45 | 1 A | |
| LH | 1155 | Palma | 21:00 | 20:51 | 1 | |
| LH | 1341 | Budapest | 21:00 | 20:36 | 1 B | |
| LH | 061 | Hannover | 21:05 | 1 | ||
| LH | 1133 | Barcelona | 21:05 | 20:42 | 1 B | |
| LH | 1449 | Moskau | 21:05 | 20:32 | 1 C | |
| LH | 139 | Stuttgart | 21:10 | 1 | ||
| LH | 239 | Rom | 21:10 | 20:48 | 1 A | |
| LH | 805 | Stockholm | 21:15 | 20:54 | 1 B | |
| LH | 1353 | Warschau | 21:15 | 21:04 | 1 | |
| LH | 331 | Venedig | 21:25 | 1 A | ||
| LH | 1047 | Paris | 21:25 | 1 | ||
| SU | 2304 | Moskau | 21:25 | 20:45 | 2 D | |
| LH | 965 | Edinburgh | 21:30 | 21:23 | 1 C | |
| OS | 127 | Wien | 21:30 | 1 | ||
| AF | 1018 | Paris | 21:35 | 2 | ||
| TK | 1597 | Istanbul | 21:35 | 21:40 | 1 B | |
| BA | 8736 | London | 21:40 | 2 | ||
| LH | 937 | London | 21:40 | 1 | ||
| AB | 6563 | Berlin | 21:45 | 2 E | ||
| BA | 916 | London | 21:55 | 2 | ||
| LH | 1199 | Zuerich | 21:55 | 1 A | ||
| KL | 1775 | Amsterdam | 22:00 | 2 | ||
| LH | 029 | Hamburg | 22:00 | 1 A | ||
| LH | 1117 | Madrid | 22:00 | 21:30 | 1 A | |
| LH | 125 | Muenchen | 22:05 | 1 A | ||
| X3 | 2129 | Palma | 22:05 | 21:40 | 2 | |
| IB | 3512 | Madrid | 22:25 | 2 | ||
| TP | 572 | Lissabon | 22:30 | 1 A | ||
| DE | 5615 | Antalya | 22:35 | 22:27 | 1 B | |
| LH | 203 | Berlin | 22:35 | 1 B | ||
| X3 | 4609 | Patras | 22:35 | 2 E | ||
| AB | 9851 | Palma | 22:40 | 2 E | ||
| DE | 5373 | Antalya | 22:40 | 23:30 | 1 B | |
| DE | 5889 | Las Palmas | 22:40 | 22:32 | 1 B | |
| LH | 919 | London | 22:40 | 1 B | ||
| XG | 1970 | Izmir | 22:40 | 2 D | ||
| DE | 5363 | Palma | 22:50 | 23:05 | 1 B | |
| DE | 5765 | Teneriffa | 22:50 | 22:51 | 1 | |
| X3 | 4203 | Heraklion | 22:50 | 2 D | ||
| XG | 1650 | Kayseri | 22:50 | 2 | ||
| X3 | 275 | Antalya | 22:55 | 2 D | ||
| X3 | 107 | Antalya | 23:00 | 2 | ||
| X3 | 119 | Dalaman | 23:00 | 23:55 | 2 | |
| LH | 417 | Washington | 05:15 | 1 A | ||
| LH | 563 | Malabo | 05:15 | 1 | ||
| LH | 629 | Abu Dhabi | 05:20 | 1 B | ||
| LH | 637 | Kuwait | 05:20 | 1 B | ||
| LH | 423 | Boston | 05:30 | 1 A | ||
| LH | 401 | New York | 05:35 | 1 C | ||
| LH | 573 | Johannesburg | 05:35 | 05:28 | 1 C | |
| LH | 733 | Shanghai | 05:35 | 05:15 | 1 B | |
| LH | 567 | Accra | 05:40 | 1 B | ||
| LH | 779 | Singapur | 05:40 | 05:31 | 1 C | |
| UA | 944 | Chicago | 05:45 | 1 A | ||
| VN | 121 | HoChiMinh | 05:45 | 04:59 | 2 D | |
| DE | 4237 | Panama | 05:50 | 1 | ||
| AI | 126 | Chicago | 05:55 | 1 C | ||
| AI | 121 | Delhi | 06:00 | 1 C | ||
| LH | 601 | Teheran | 06:00 | 1 B | ||
| LH | 619 | Muscat | 06:00 | 1 C | ||
| LH | 1327 | Tunis | 06:00 | 1 B | ||
Aktualisiert um 20:06 Uhr - Flugreise ab Frankfurt - Morgen 19.05.2012



