Abflüge nach geplanter Abflugzeit sortiert.
Do 28.09.23 05:57:19
Frankfurt Airport Stand Do 05:56
Flugnummer nach Plan erw. Terminal
LH 506 Sao Paulo 22:05 16:00 1 A
TP 571 Lissabon 06:05 Gate A28 1 B
DE 1592 Preveza 06:10 Gate A21 1 C
LH 172 Berlin 06:15 Gate A14 1 A
IB 8713 Madrid 06:30 Gate D22 2 E
LH 002 Hamburg 06:30 Gate A26 1 A
BA 901 London 06:35 Gate D8 2 E
LH 1004 Brüssel 06:40 Gate A16 1 A
LH 3708 Berlin HBF 06:41 07:00 1 A
LH 3530 Aachen Hbf 06:42 Gate T7 1 A
LH 170 Berlin 06:45 Gate A23 1 A
LH 1182 Zürich 06:45 Gate A40 1 A
LH 306 Catania 06:50 Gate A50 1 A
LH 350 Bremen 06:50 Gate A2 1 A
LH 926 London 06:50 Gate B30 1 A
OS 218 Wien 06:50 Gate A30 1 A
Daten ohne Gewähr!