Abflugzeiten Frankfurt Airport FRA

Hier finden Sie die Abflugzeiten am Flughafen Frankfurt Airport FRA und hier die Ankunftszeiten

 

Abflugzeiten Neu Laden

 

Abflüge nach geplanter Abflugzeit sortiert.

  Do 28.09.23 05:57:19
                                        
   Frankfurt Airport     Stand Do 05:56 
                                        
 Flugnummer  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH  506 Sao Paulo  22:05 16:00      1 A
 TP  571 Lissabon   06:05 Gate A28   1 B
 DE 1592 Preveza    06:10 Gate A21   1 C
 LH  172 Berlin     06:15 Gate A14   1 A
 IB 8713 Madrid     06:30 Gate D22   2 E
 LH  002 Hamburg    06:30 Gate A26   1 A
 BA  901 London     06:35 Gate D8    2 E
 LH 1004 Brüssel    06:40 Gate A16   1 A
 LH 3708 Berlin HBF 06:41 07:00      1 A
 LH 3530 Aachen Hbf 06:42 Gate T7    1 A
 LH  170 Berlin     06:45 Gate A23   1 A
 LH 1182 Zürich     06:45 Gate A40   1 A
 LH  306 Catania    06:50 Gate A50   1 A
 LH  350 Bremen     06:50 Gate A2    1 A
 LH  926 London     06:50 Gate B30   1 A
 OS  218 Wien       06:50 Gate A30   1 A
                                        
      Daten ohne Gewähr! 

 

  Do 28.09.23 05:57:23
                                        
   Frankfurt Airport     Stand Do 05:56 
                                        
 Flugnummer  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH 3400 Augsburg   06:51 Gate T5    1 A
 LH  390 Luxemburg  06:55 Gate A52   1 A
 BA 8731 London     07:00 Gate D7    2 E
 KL 1762 Amsterdam  07:00 Gate D25   2 D
 LH  126 Stuttgart  07:00 Gate A60   1 A
 LH  204 Dresden    07:00 Gate A24   1 A
 LH  800 Stockholm  07:00 Gate A68   1 A
 LH  924 London     07:00 Gate B26   1 A
 AF 1019 Paris      07:05 Gate D23   2 D
 LH  246 Mailand    07:05 Gate A11   1 A
 LH  866 Oslo       07:05 Gate A34   1 A
 LH 1026 Paris      07:05 Gate A38   1 A
 LH 1200 Basel      07:05 Gate A19   1 A
 LH 1334 Budapest   07:05 Gate A36   1 A
 LH 3600 Dortmund   07:07 07:29      1 A
 LH 3640 Hamburg    07:07 07:29      1 A
                                        
      Daten ohne Gewähr! 

 

  Do 28.09.23 05:57:23
                                        
   Frankfurt Airport     Stand Do 05:56 
                                        
 Flugnummer  nach       Plan  erw.  Terminal
                                        
 LH  140 Nürnberg   07:10 Gate A5    1 A
 LH  824 Kopenhagen 07:10 Gate B19   1 A
 LH  072 Düsseldrf  07:15 Gate A3    1 A
 LH  094 München    07:15 Gate A1    1 A
 TK 1598 Istanbul   07:15 Gate B44   1 B
 LH 3488 München    07:19 Gate T4    1 A
 LO  384 Warschau   07:20 Gate B3    1 B
 DE 1510 Palma      07:30 Gate B1    1 C
 LH  004 Hamburg    07:30 Gate A22   1 A
 LH  230 Rom        07:30 Gate A17   1 A
 LH 1124 Barcelona  07:30 Gate A13   1 A
 LH 1212 Genf       07:30 Gate A20   1 A
 LH 3490 München    07:34 Gate T4    1 A
 LH  940 Manchester 07:40 Gate B47   1 A
 LH 1006 Brüssel    07:40 Gate A28   1 A
 LH  174 Berlin     07:45 Gate A18   1 A
                                        
      Daten ohne Gewähr! 

 

!--

aktualisiert um Uhr

-->