Ankünfte nach geplanter Ankunftszeit sortiert.
Do 28.09.23 05:00:18
Frankfurt Airport Stand Do 04:59
Flugnummer von Plan erw. Terminal
NH 203 Tokio 05:20 05:09 1 B
LH 1327 Tunis 05:25 05:10 1 A
LH 3599 Köln Hbf 05:26 1
LH 417 Washington 05:30 05:17 1 A
LH 595 P.Harcourt 05:30 05:57 1 B
LH 443 Detroit 05:35 05:29 1 A
LH 573 Johannesbg 05:35 05:23 1 A
LH 1319 Algier 05:35 05:38 1 A
DE 847 Eriwan 05:40 05:14 1 B
LH 401 New York 05:40 05:19 1 A
LH 1331 Casablanca 05:40 05:55 1 A
LH 601 Teheran 05:45 05:21 1 A
LH 631 Dubai 05:45 05:25 1 B
UA 944 Chicago 05:55 05:48 1 A
ET 706 Addis Abeb 06:00 05:49 1 B
VN 037 Hanoi 06:00 05:43 2 D
Daten ohne Gewähr!
Do 28.09.23 05:00:18
Frankfurt Airport Stand Do 04:59
Flugnummer von Plan erw. Terminal
4Y 139 Victoria 06:05 05:46 1 C
MU 219 Shanghai 06:05 06:30 2 E
TG 920 Bangkok 06:15 06:19 1 B
AC 840 Toronto 06:30 07:01 1 B
VN 031 Ho Chi Min 06:30 05:55 2 D
LH 3497 Dus Hbf 06:34 1
LH 779 Singapur 06:35 06:27 1 A
LH 3551 Stuttgart 06:35 1
LH 569 Lagos 06:40 06:34 1 A
4Y 073 Calgary 06:45 06:56 1 C
LH 143 Nürnberg 06:45 1 A
SQ 026 Singapur 06:45 06:45 1 B
XQ 780 Adana 06:45 07:01 1 B
CI 061 Taipeh 06:50 06:32 2 D
CX 289 Hong Kong 06:50 07:48 2 D
EY 001 Abu Dhabi 06:50 06:38 2 E
Daten ohne Gewähr!
Do 28.09.23 04:55:56
Frankfurt Airport Stand Do 04:54
Flugnummer von Plan erw. Terminal
LH 3601 Köln Hbf 06:50 1
GF 017 Bahrain 06:55 06:36 2 E
LH 049 Hannover 06:55 1 A
LH 073 Düsseldrf 06:55 1 A
LH 127 Stuttgart 06:55 1 A
LH 371 Friedr.hfn 06:55 1 A
LH 797 Hong Kong 07:00 06:37 1 A
LBT2636 Monastir 07:05 06:53 2 E
LH 063 Münster 07:05 1 A
LH 157 Leipzig 07:05 1 A
LH 445 Atlanta 07:05 06:35 1 A
LH 479 Montreal 07:05 07:07 1 A
LH 625 Dammam 07:05 06:37 1 A
WY 115 Muscat 07:05 06:32 2 D
LH 3401 München 07:06 1
LH 3597 Köln Hbf 07:08 1
Daten ohne Gewähr!
Do 28.09.23 04:56:15
Frankfurt Airport Stand Do 04:54
Flugnummer von Plan erw. Terminal
LH 001 Hamburg 07:10 1 A
LH 207 Dresden 07:10 1 A
LH 693 Amman 07:10 07:21 1 A
LH 351 Bremen 07:15 1
LH 423 Boston 07:15 07:09 1 B
LH 889 Vilnius 07:15 1 B
LH 1053 Paris 07:15 1 A
LH 1403 Prag 07:15 1 A
LH 1475 Cluj 07:15 1 A
QR 069 Doha-Hamad 07:15 06:57 2 D
LH 3499 Dus Hbf 07:17 1
4Y 075 Halifax 07:20 07:38 1 A
AA 704 Charlotte 07:20 06:39 2 E
LH 431 Chicago 07:20 07:12 1 B
LH 637 Bahrain 07:20 06:59 1 A
LH 733 Shanghai 07:20 07:15 1 B
Daten ohne Gewähr!
Do 28.09.23 04:56:35
Frankfurt Airport Stand Do 04:54
Flugnummer von Plan erw. Terminal
LH 1309 Beirut 07:20 07:44 1 A
LH 3461 Würzburg 07:20 1
UA 989 Washington 07:20 07:08 1 A
4Y 051 Philadelph 07:30 07:09 1 C
EN 8047 Linz 07:30 1 B
LH 403 Newark 07:30 07:28 1 A
LH 591 Nairobi 07:30 06:56 1 B
LH 885 Tallinn 07:30 1 A
OS 199 Wien 07:30 1 A
LH 3501 Dus Hbf 07:33 1
LH 449 St. Louis 07:35 07:53 1 A
LH Luanda 07:35 07:12 1 C
LH 893 Riga 07:35 1 B
EN 8851 Turin 07:40 1 A
LH 259 Mailand 07:40 1 A
LH 1267 Graz 07:40 1 A
Daten ohne Gewähr!